產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
PF9833三相PWM測(cè)試儀可對(duì)PWM波形進(jìn)行精確測(cè)量。適合(15Hz~400Hz) 中低頻范圍,并具備諧波分析功能、電能量積分(kWh和Ah)功能、變比功能、配備通訊接口。適合單相、三相三線、三電壓三電流以及三相四線制測(cè)試。應(yīng)用于各類電機(jī)電器、電熱器具、變壓器、交流電源、電焊機(jī)等生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)線、實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門(mén)和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量部門(mén)、商檢和電力部門(mén)。
PF9833三相PWM測(cè)試儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PF9833三相PWM測(cè)試儀可對(duì)PWM波形進(jìn)行精確測(cè)量。適合(15Hz~400Hz) 中低頻范圍,并具備諧波分析功能、電能量積分(kWh和Ah)功能、變比功能、配備通訊接口。適合單相、三相三線、三電壓三電流以及三相四線制測(cè)試。應(yīng)用于各類電機(jī)電器、電熱器具、變壓器、交流電源、電焊機(jī)等生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)線、實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門(mén)和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量部門(mén)、商檢和電力部門(mén)。
PF9833三相PWM測(cè)試儀選型指南
型號(hào) | PF9833三相PWM測(cè)試儀 | |
三窗口顯示 | V、A、W、VA、Var、PF、Hz、kWh、TIME、deg、ORD、CF | |
輸入電壓 | 600V/300V/150V | |
輸入電流 | 50A/10A/2A | |
量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
頻率范圍 | 15Hz~400Hz | |
精度(正弦波) | 電壓/電流 | 功率 |
15Hz~45Hz ±(0.6%讀數(shù) + 0.4%量程+1字) | ±(1.5%讀數(shù) + 0.5%量程+1字) | |
45Hz~65Hz ±(0.4%讀數(shù) + 0.1%量程+1字) | ±(0.8%讀數(shù) + 0.2%量程+1字) | |
65Hz~400Hz ±(0.8%讀數(shù) + 0.2%量程+1字) | ±(1.5%讀數(shù) + 0.5%量程+1字) | |
精度(PWM波) | 30Hz~45Hz ±(3%讀數(shù) + 2%量程+1字) | 30Hz~45Hz ±(2%讀數(shù) + 3%量程+1字) |
45Hz~65Hz ±(1%讀數(shù) + 1%量程+1字) | 45Hz~65Hz ±(2%讀數(shù) + 1%量程+1字) | |
65Hz~400Hz ±(1%讀數(shù) + 2%量程+1字) | 65Hz~400Hz ±(2%讀數(shù) + 2%量程+1字) | |
諧波分析 | 可分析電壓電流的總諧波失真和2-50次各次諧波的有效值和相對(duì)值 | |
電能量積分模式 | 標(biāo)準(zhǔn)積分模式/手動(dòng)積分模式/連續(xù)積分模式 | |
電能量累計(jì)范圍 | -99999kWh~999999kWh | |
變比功能 | 外接互感器,電壓/電流/功率變比系數(shù)可設(shè)置 | |
通訊方式 | RS-232 | |
鎖存功能 | 數(shù)據(jù)波動(dòng)時(shí)使用,方便讀數(shù) |
相關(guān)產(chǎn)品