產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
橫河便攜式直流電流電壓表2012是使用緊帶懸掛系統(tǒng)的動圈式儀表。此懸掛系統(tǒng)的特點是無摩擦、重復(fù)性和穩(wěn)定性較好,并且耐振動、耐沖擊。這些高精度儀表將磁路(夾層結(jié)構(gòu))與出色的溫度補償電路相結(jié)合,磁性電路可降低外部磁場的影響。
橫河便攜式直流電流電壓表2012規(guī)格:
大刻度值 | 3/10/30/100/300/1000V 1/3/10/30/100/300mA 1/3/10/30A/50mV |
工作原理 | 永磁動圈式 |
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 (相當(dāng)于class 1.0) |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 100/150 |
大回路電壓 | 250V (僅電流表) |
工作溫度范圍 | 0~46ºC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50ºC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 260 x 180 x 115mm |
重量 | 2.8kg |
標(biāo)配附件 | 操作手冊 (1) 并聯(lián)電纜 (2011 41, 僅2012 00) |
選配附件 | 用于2011的2291 01便攜包 用于2012的2292 01便攜包 |
刻度 |
|
內(nèi)部電阻和消耗功率近似值
電壓測量量程約 | |||
1mA (100W/V) | |||
電流測量量程 | |||
1mA | 24mV | 1A | 53mV |
3mA | 41mV | 3A | 56mV |
10mA | 47mV | 10A | 75mV |
30mA | 49mV | 30A | 100mV |
100mA | 50mV | 50mV | 59Ω |
300mA | 51mV |
橫河便攜式直流電流電壓表2012特點:
特點